型号 | LC-2903 | LC-2904 | LC-2906 | LC-2907 | LC-2908 | LC-2910 | LC-2912 | LC-2913 |
规格说明 | ||||||||
输入电压 | 185-264V AC | |||||||
输入频率 | 50~60Hz | |||||||
输出电压 | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 36V | 36V | 36V |
输出电流 | 10A | 20A | 10A | 15A | 20A | 5A | 8A | 10A |
适用电池容量范围 | 33-100 | 60-200 | 33-100 | 50-150 | 60-200 | 20-60 | 26-80 | 33-100 |
转灯电流 | 2A | 4A | 2A | 3A | 4A | 1A | 1.6A | 1A |
过载保护 | 有 | |||||||
短路保护 | 有 | |||||||
反接保护 | 有 | |||||||
状态显示方式 | LED | |||||||
外壳 | 金属 | |||||||
尺寸(mm) | 200*125*70 | |||||||
净重(kg) | 1.45 |
合作热线